La cámara térmica de visión nocturna automotriz para automóviles IR-Pilot640X/M es un producto miniaturizado de calidad para automóviles especialmente diseñado y desarrollado para el mercado del automóvil. Los productos se pueden aplicar a escenarios como la preinstalación y la instalación trasera de turismos, vehículos comerciales, vehículos especiales, tránsito ferroviario de alta velocidad y ferroviario, conducción asistida, y soluciones de conducción automática. El producto es conveniente y fácil de usar, y su serialización puede cumplir con los requisitos de aplicación de diferentes distancias de reconocimiento y ángulos de campo de visión, y proteger la seguridad de conducción en entornos hostiles como la noche oscura, luz fuerte (resplandor de luz alta), niebla y neblina, lluvia ligera y nieve.
Banda espectral: 8μm ~ 14μm
Píxel paso: 12μm
Tamaño de la matriz: 640 × 512
Dimensión: 35 × 35 × 62; 29,8 × 29,8 × 44,6
1. productos de grado vehículo:
Cumplir con los requisitos de temperatura de trabajo y nivel de protección de la industria automotriz, y pasar la certificación del sistema IATF16949;
2. tecnología de corrección de la no uniformidad basada en la escena:
La tecnología de corrección de no uniformidad basada en la escena dedicada puede darse cuenta de que la imagen no se congela, de modo que el sistema puede funcionar continuamente, evitando la congelación de la imagen y escoltando cada segundo sin holgura.
3. miniaturización y bajo consumo de energía:
Tamaño pequeño y diseño fácil.
4. opciones multi-lente:
Proporcione adaptaciones de lentes de longitud focal larga, media y corta para satisfacer las diferentes necesidades de percepción de distancia y brindar diferentes opciones a los clientes del vehículo.
Pilot640X | Pilot640 M | |||||
Tipo de detector | VOx sin enfriar IRFPA | |||||
Rango espectral | 8 ~ 14 μm | |||||
NETD | ≤ 40mK @ 25 ℃,F #1,0 | |||||
Formato de matriz | 640 × 512 | |||||
Paso de pixel | 12 μm | |||||
Parámetros ópticos | ||||||
FOV(HxV) | 75 ° × 63 ° | 52 ° × 43 ° | 32 ° × 26 ° | 25 ° × 20 ° | 48 ° × 38 ° | 32 ° × 26 ° |
Distancia de identificación (cálculo teórico, vehículo/persona) | 80m/60m | 125m/90m | 200m/160m | 270m/210M | 145M/107M | 208M/162M |
IFOV | 2,4 mrad | 1,5 mrad | 0,9 mrad | 0,7 mrad | 1,3 mrad | 0,9 mrad |
Vídeo e imagen | ||||||
Tasas de Marco | 50Hz | |||||
Formato de datos | Datos RAW (14bit), datos YUV422 (8bit) | |||||
Paletas de colores | 18 tipos como BlackHot, WhiteHot, Rainbow | |||||
Algoritmos de imagen | Brillo/contraste automático, DDE | |||||
Dimensión y peso | ||||||
Dimensión de la cámara (mm) | 35 × 35 × 62 | 29,8 × 29,8 × 44,6 | ||||
Peso de la cámara (g) | ≈ 100 | 64,3 ± 5 | ||||
Adaptación ambiental | ||||||
Clasificación de encapsulación | IP67, IP69K (sólo FAKRA) | |||||
Temperatura de funcionamiento | -40 °C a 85 °C | |||||
Protección de la lente | Ventana de protección de alta resistencia | |||||
Descongelación de la ventana | Descongelación automática | |||||
Protección solar | Identificar las luces solares automáticamente e iniciar la protección | |||||
Interfaz | ||||||
Conector | FAKRA | USB | FAKRA | USB | ||
Protocolo de vídeo | GMSL | UVC | GMSL | UVC | ||
Interfaz de comunicación | I2C | UART | I2C | UART | ||
Sincronización externa | Disponible | No disponible | Disponible | No disponible | ||
Fuente de alimentación | ||||||
Fuente de alimentación | 5VDC(USB) o 12VDC(GMSL); Ventana climatizada: 12VDC (GMSL) | |||||
Consumo de energía | ≤ 1W, o ≤ 5W con el calentador | ≤ 0,8 W, o ≤ 5W con el calentador |
02/27/2024
02/25/2024