La cámara de bala térmica de IRS-FB4 serie integra la función de monitoreo remoto y la función de medición de temperatura térmica. Según el algoritmo de AI, la cámara puede detectar el cruce de línea, la intrusión y la entrada/salida de la región y se pueden establecer varias reglas de medición. Con lente de longitud multi-focal opcional, puede ser ampliamente utilizado para la prevención del perímetro, la medición de temperatura industrial, la prevención de incendios en el almacén o la gasolinera.
Pixel tamaño: 12μm
Resolución de imágenes térmicas: 640 × 512, 384 × 288
Equipado con InfiRay de nueva generación®Detector Vox sin enfriar de 12 μm para proporcionar una calidad de imagen térmica avanzada;
Rango de medida de-20 ℃ ~ 550 ℃, precisión de ± 2 ℃ con varias reglas de medición;
Soporte de cruce de línea, intrusión en ambos canales visibles/térmicos, soporte de detección de puntos de fuego;
Proporciona NVR y VMS cliente, soporte ONVIF, proporciona SDK para el desarrollo;
Diseño de cuerpo de una pieza con protección IP66.
Especificaciones técnicas | IRS-FB460-T | IRS-FB430-T | |||||||
Térmica | |||||||||
Tipo de detector | VOx, detectores FPA no refrigerados | ||||||||
Rango espectral | 8 ~ 14 μm | ||||||||
NETD | ≤ 40mK(@ 25 °C, F #1,0, 25Hz) | ||||||||
Resolución | 640 × 512 | 384 × 288 | |||||||
Tamaño del pixel | 12 μm | ||||||||
Longitud focal | 9,1mm | 13mm | 19mm | 25mm | 35mm | 9,1mm | 13mm | 19mm | 25mm |
Medición de temperatura | |||||||||
Rango de medición | -20 °C ~ + 550 °C | ||||||||
Precisión de medición | ± 2 ℃ o ± 2% (prevalecerá el valor mayor) | ||||||||
Reglas de medición | Admite herramientas de medición de temperatura, como alertas de cuadro completo, punto, línea, región y enlace | ||||||||
Función inteligente | |||||||||
Detección de incendios | Soporte de detección de incendios | ||||||||
VCA | Cruce de línea/Detección de intrusiones | ||||||||
Acción de alarma | Grabación/Instantánea/E-mail/Salida de alarma | ||||||||
Charla bidireccional | Apoyo a la charla bidireccional | ||||||||
Interfaces del sistema | |||||||||
Potencia | DC 12V ± 25% / POE(802.3at) | ||||||||
Red | 1 × RJ45 10M/100M interfaz autoadaptativa | ||||||||
RS485 | 1 × RS485, soporte Pelco | ||||||||
Entrada de audio | 1 × audio en | ||||||||
Salida de audio | 1 × audio hacia fuera | ||||||||
Entrada de alarma | 2 × entrada de alarma | ||||||||
Salida de alarma | 2 × salida de alarma | ||||||||
Interfaz de almacenamiento | Soporte Micro SD (máx. 256G) | ||||||||
General | |||||||||
Temperatura DE TRABAJO | -40 °C ~ + 70 °C;<95% RH | ||||||||
Protección | IP66 | ||||||||
Consumo de energía | ≤ 4W | ||||||||
Dimensión (mm) | 319,5 × 121,5 × 103,6 | ||||||||
Peso | ≤ 1,5 kg |
02/27/2024
02/25/2024