InfiRay Tianxuan M320 es una cámara térmica de mano profesional de enfoque manual de alta resolución. InfiRay incorporado de alto rendimiento 12μm 384 × 288 núcleo de imagen térmica, equipado con una cámara de luz visible de 5 megapíxeles, puede presentar imágenes térmicas de alta definición. Junto CON LA SENSIBILIDAD TÉRMICA 35mK, la función de enfoque manual precisa y el análisis rico y la interconexión de datos, es la opción ideal para los ingenieros con requisitos estrictos en muchos escenarios, como la energía eléctrica, la automatización, inspección del edificio, y tubería HVAC.
Resolución térmica: 384 × 288
Píxel paso: 12μm
IFOV: 1,32 mrad
FOV: 27 ° × 20 °
Rango de medición: -20 ℃ ~ 650 ℃
La nueva lente de 23 °/27 ° y FOV 0,63/1,31 mrad pueden detectar objetos incluso pequeños
Actualización inteligente: La función isoterma ayuda al análisis de fallas, la investigación científica, la detección de paredes exteriores del edificio, etc.
Análisis inteligente: la función de temperatura de línea es compatible con el análisis de tendencias en tiempo real
Grabación inteligente: admite la grabación de video de temperatura de radiación completa, y el software de PC de medición y análisis de temperatura puede realizar un procesamiento completo en videos de imágenes térmicas
Organización inteligente: toma de fotos y videos inteligentes, ocupe con calma las tareas de inspección complejas y mejore la eficiencia de gestión de los equipos de inspección
Rango de medición de temperatura: -20 °C ~ 650 °C, más adecuado para investigación científica, fabricación de moldes y otras aplicaciones
Model | M320 |
Thermal Imaging Parameters | |
Detector Type | Uncooled Vox |
Resolution of Detector | 384×288 |
Infrared Spectral Band | 8-14μm |
Pixel Size | 12μm |
Thermal Sensitivity/NETD | 35mK |
Spatial Resolution/IFOV | 1.31mrad |
Minimum Imaging Distance | 0.3m |
Frame Rate | 30Hz |
Focal Length | 9.1mm |
FOV | 27°×20° |
Focusing Mode | Manual focusing |
Measurement Range | -20℃ to 150℃ , 100℃ to 650℃ |
Measurement Accuracy | ±2% or ±2℃ |
Resolution of Temperature Measurement | 0.1°C |
Camera Functions | |
Custom Temperature Measurement | Movable point/line/area temperature measurement; supporting up to 10 points, 10 areas, 10 lines; temperature trend available for line-based measurement. |
Temperature Measuring Unit | Celsius, Fahrenheit, Kelvin |
Emissivity Settings | Adjustable between 0.01 and 1.00 with a step size of 0.01 |
Ambient Temperature Settings | ‒10°C to +50°C with a step size of 1°C |
Distance Settings | 1-20m with a step size of 1m |
Digital Zoom | ×1,×2,×4,×8 |
Image Mode | Infrared, dual-spectrum fusion, visible light, PIP |
Palettes | 10 |
Temperature Alarm | Available |
Alarm Type | Image alarm |
Temperature Scale | Manual/Auto temperature range |
Isotherm | Customizable picture palettes within a certain temperature range |
Temperature Video Recording | Available, supporting frame rate setting with a range between 0.05s and 100s |
Video Transmission | UVC, supporting temperature data |
Smart Routine Inspection | Available, customizable |
Laser Pointer | Available |
Visible Light Camera | 5 megapixels |
Video/Photo Storage | XX-IR.jpg (Infrared images with temperature data) and XX-DC.jpg (visible-light images); H.264 videos without temperature data and .irv videos with temperature data |
Annotation Function | Available |
Language | English, Japanese, Polish, Russian, Korean, Hungarian, Brazilian Portuguese, German, French, Spanish, Italian, Turkish, Traditional Chinese |
Display | 3.5-inch touch screen (480 × 640) |
Image Naming | Auto/manual naming, naming by scanning QR code |
Memory Card | 32GB MicroSD card, extendable to 512GB |
Battery | Rechargeable and detachable lithium-ion battery |
Power Interface | USB Type-C |
Connecting Methods | USB、WiFi |
Charging Time | About 3 hours |
Operating Time | About 4 hours |
Cloud Services | / |
Power Management | Automatic shutdown: 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, never |
Others | |
Analysis Software | PC (infrared analysis software) & mobile device (iOS/Android APP) |
Tripod Mounting | 1/4″-20-UNC |
Operating Temperature | -10°C to +50°C |
Storage Temperature | -20°C to +60°C |
Relative Humidity | 10% to 95%, non-condensing |
Drop Protection | 2m |
IP Grade | IP54 (IEC 60529) |
Shock and Vibration | Shock: 25g (IEC 60068-2-27); vibration: 2.5g (IEC60068-2-6) |
Dimensions (H×W×D) | 258.4 × 105.1 ×102.3mm |
Weight | About 680g |
Accessories | 5V 3A power adaptor compatible with plugs from multiple countries, USB cable, SD card, battery ×2, QSG, desktop charger,calibration certificate, package list, safety box |
02/27/2024
02/25/2024