PT-Pro combina funciones de infrarrojos, luz visible y localización de rango, aplicables a la observación, localización, identificación y calibración del objetivo.
Infrarrojos: 1024 × 768/14μm o 640 × 512/12μm
Luz visible: 1440 × 1080/4μm
1. canales duales de luz infrarroja y visible, observación binocular;
2. de infrarrojos Detector 1024 × 768/14 μm o 640 × 512/12 μm, sensor CMOS 1080P HD;
3. Pantalla OLED HD 1280 × 1024;
4. distancia de reconocimiento del vehículo hasta 3000m;
5. toma de fotos y grabación de vídeo, imágenes originales que puede almacenar memoria incorporada (no menos de 20.000) y vídeos (que dura no menos de 4 horas), reproducción de videos de historial en un dispositivo local;
6. Módulo GPS/Beidou incorporado, brújula magnética digital, módulo de localización láser seguro para los ojos, posicionamiento automático y localización de objetivos compatibles;
7. Alcance de rango láser de hasta 3000m;
8. grado de protección de entrada: IP67.
PT-Pro | PT-Pro (640) | |||
Infrarrojos | Luz visible | Infrarrojos | Luz visible | |
Resolución | 1024 × 768/14μm | 1440 × 1080/4μm | 640 × 512/12μm | 1440 × 1080/4μm |
Distancia de reconocimiento (personas) | 1400m | 2130M | 1600m | 2130M |
Distancia de reconocimiento (vehículo) | 2300m | 4600m | 2700m | 4600m |
FOV | 11,4 ° × 8,5 ° | 5,2 ° × 3,8 ° | 6 ° × 4,7 ° | 5,2 ° × 3,8 ° |
Velocidad de fotogramas | 30Hz | 25Hz | 30Hz | 25Hz |
NETD | ≤ 40mK | - | ≤ 40mK | - |
Resolución | 1280 × 1024, 0,61 pulgadas | 1280 × 1024, 0,61 pulgadas | ||
Puntero láser | Compatible | Compatible | ||
Teléfun láser | Rango de medición: 50m ~ 3000m; Precisión: ± 2M | Rango de medición: 50m ~ 3000m; Precisión: ± 2M | ||
Posicionamiento | Módulos GPS y Beidou | Módulos GPS y Beidou | ||
Dioptría | -4 ~ 4 | -4 ~ 4 | ||
Modo de observación | Infrarrojos, luz visible, PIP | Infrarrojos, luz visible, PIP | ||
Tiempo de funcionamiento | ≥ 6h | ≥ 6h | ||
Batería | 18650 × 4 | 18650 × 4 | ||
Peso | ≤ 1520G | ≤ 1520G | ||
Dimensiones | 210 × 175 × 80 (mm) | 210 × 175 × 80 (mm) | ||
Clasificación de protección de entrada | IP67 | IP67 | ||
Temperatura de funcionamiento | -40 °C ~ 55 °C | -40 °C ~ 55 °C | ||
Temperatura de almacenamiento | -55 °C ~ 70 °C | -55 °C ~ 70 °C |
02/27/2024
02/25/2024