Algoritmo sin obturador, módulo silencioso, calidad de imagen ultra alta, altamente personalizado
Resolución: 384 × 288/640 × 512
Píxel paso: 12μm
Detector paquete: cerámica empaquetada
(1) Algoritmo sin obturador, módulo silencioso:
El algoritmo sin obturador (sin obturador) se aplica para corregir las imágenes mediante juicio de movimiento, logrando el mismo efecto del obturador tradicional;
El algoritmo sin obturador evita el cambio de correlación entre la primera y la última imágenes causado por el obturador continuo. Al mismo tiempo, sin el obturador, el núcleo de La cámara térmica no producirá sonido durante el funcionamiento. El núcleo logra el silencio y cumple con los clientes que tienen requisitos de tranquilidad.
(2) ultra alta calidad de imagen, capaz de trabajar normalmente en entornos extremos:
El amplio rango de temperatura de funcionamiento (-40 ° C ~ 65 ° C) lo hace adaptable a varias temperaturas ambientales. Ya sea en un bosque frío de invierno o en una pradera de verano de alta temperatura, puede manejar fácilmente.
El algoritmo de imagen de tercera generación mejora aún más la calidad de imagen para satisfacer las necesidades de los clientes de alta calidad de imagen.
(3) Admite diferentes interfaces, periféricos y personalización de UI:
Soporta múltiples interfaces, incluyendo sistema analógico PAL, y digital BT.656, DVP, USB;
Admite la personalización de UI incorporada para satisfacer las necesidades únicas de los clientes;
Admite una variedad de periféricos, alcance láser, muchas pantallas OLED y funciones personalizadas para hasta 6 botones.
Modelo | S4 | |
Tipo de detector | Detector de infrarrojos VOx sin enfriar | |
Resolución | 384 × 288/640 × 512 | |
Velocidad de fotogramas del detector | 50Hz | |
Paso de pixel | 12 μm | |
Banda espectral | 8 ~ 14 μm | |
NETD | ≤ 50mK @ 25 ℃,F #1,0 (≤ 40mK opcional) | |
Ajuste de la imagen | ||
Ajuste de brillo | De 0 a 20 opcionales | |
Ajuste de contraste | De 0 a 20 opcionales | |
Polaridad | Blanco caliente/Negro caliente | |
Pseudo color | Compatible | |
Zoom digital | 1,0 ~ 8,0 × zoom continuo (tamaño de paso 0,1) | |
Reflejado de imagen | Vertícula/horizontal/diagonal | |
Retículo | Mostrar/En Blanco/Mover | |
Procesamiento de imágenes | Corrección DE LA no uniformidad basada en la escena | |
Filtro digital de reducción de ruido | ||
Mejora del detalle digital | ||
Fuente de alimentación | ||
Rango de fuente de alimentación | 5V ~ 12VDC | |
Consumo de energía típico @ 25 ℃ (Que contiene extensiones de usuario) | 384 × 288 | <1,2 W |
640 × 512 | <1,5 W | |
Interfaces | ||
Vídeo analógico | 1 canal sistema PAL | |
Vídeo digital | BT656/DVP | |
Interfaz de comunicación serie | UART | |
Placa de interfaz expandible | USB (otras interfaces se pueden personalizar) | |
Botón | 6 botones | |
Características físicas | ||
Peso | 28 ± 3G (lente y kit de expansión de usuario no incluido) | |
Dimensión | 28mm × 28mm × 22,9mm (lente y kit de expansión de usuario no incluido) | |
Adaptabilidad ambiental | ||
Temperatura de funcionamiento | -40 °C ~ + 65 °C | |
Temperatura de almacenamiento | -50 °C ~ + 85 °C | |
Humedad | 5%-95%, sin condensación | |
Vibración | 6,06G, vibración aleatoria, todos los ejes | |
Choque | 80g @ 4ms, onda post-Pico de dientes de sierra, 3 ejes y 6 direcciones |
02/27/2024
02/25/2024