Xsentry-um3 es un sistema de monitoreo HD panorámico de corto alcance, empalme infrarrojo pasivo.
Puede identificar los atributos del objetivo de forma inteligente y generar imágenes panorámicas infrarrojas de Alta Definición en tiempo real. Apoya el ángulo de visión de monitoreo de 360 ° a través de un sensor. Con una fuerte capacidad anti-interferencia, puede detectar y rastrear personas 600m y vehículos 1km. Ángulo compatible con la fuente de alimentación POE, tiene muchas ventajas, como tamaño pequeño, peso ligero, instalación flexible y operación durante todo el día.
Puede personalizar el área de escaneo y escanear cualquier área como 90 °, 180 ° y 360 °. Tiene las funciones de identificación y seguimiento automático del objetivo y división del área de advertencia para realizar el monitoreo automático y la alarma.
360 ° infrarrojo panorámico E.O.S sin enfriar 1280 × 1024 | |||||
Tipo de producto | XSENTRY-UM313 | XSENTRY-UM319 | XSENTRY-UM613 | XSENTRY-UM619 | |
FOV horizontal | 360 ° | 360 ° | 360 ° | 360 ° | |
FOV vertical | 15 ° | 10,4 ° | 10,4 ° | 18,4 ° | |
Rango de ajuste vertical | ± 5 ° | ± 5 ° | ± 5 ° | ± 5 ° | |
Píxeles | Megapíxel 1,98 | Megapíxel 2,8 | Megapíxel 3,5 | Megapíxel 5,1 | |
Frecuencia de escaneo | 0,5Hz | 0,4Hz | 1Hz | 0,5Hz | |
Frecuencia de escaneo de 180 grados | 1Hz | 1Hz | 2Hz | 1Hz | |
Resolución del detector | 384 × 288 | 384 × 288 | 640 × 512 | 640 × 512 | |
Dimensión (L× W× H) | 120mm × 170mm | 120mm × 170mm | 120mm × 170mm | 120mm × 170mm | |
Peso | 2,3 kg | 2,3 kg | 2,3 kg | 2,3 kg | |
Temperatura de funcionamiento | -20 °C ~ 60 °C | -20 °C ~ 60 °C | -20 °C ~ 60 °C | -20 °C ~ 60 °C | |
Protección de entrada | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | |
Avg. Consumo de energía | 25W | 25W | 25W | 25W | |
Fuente de alimentación PoE | PoE/DC24V | PoE/DC24V | PoE/DC24V | PoE/DC24V | |
Interfaz de comunicación | Interfaz de red | Interfaz de red | Interfaz de red | Interfaz de red | |
Detección Distancia | Humano (1,7 m) | 400m | 600m | 400m | 600m |
Vehículo (4m) | 800m | 1200m | 800m | 1200m |
02/27/2024
02/25/2024