Con un chip detector de infrarrojos de alto rendimiento de 12 μm, este producto puede filtrar temperaturas corporales anormales rápidamente sin contacto. El módulo de seguimiento de reconocimiento facial incorporado emite alarmas de voz si se detecta una temperatura anormal.
Resolución: 256 × 192
Pixel tamaño: 12μm
Medición remota, detección multi-Persona, alarma automática
Distancia de medición de hasta 2m
Medición rápida sin estancia de peatones y alarma automática ante anomalías
Medición de temperatura de alta precisión
Precisión de medición ± 0,5 °C (± 0,3 °C con cuerpo negro)
NETD≤ 50mK @ 25 °C, F #1,0
Rango de temperatura: 30 °C ~ 45 °C
Fácil instalación y operación
Instalación rápida, conexión simple a través del puerto USB universal
Configuración de software simplificada e interacción fácil de usar
Reconocimiento facial, cámaras dobles
Seguimiento y posicionamiento facial para centrarse solo en la medición humana
Visualización simultánea de luz visible y cámaras infrarrojas, soporte de almacenamiento y consulta de imágenes
Modelo | FS256 Pro | |
Medición de la temperatura | Rango de medición | 30 °C ~ 45 °C |
Precisión de medición | 0,5 °C (temperatura ambiente: 10 °C ~ 40 °C) | |
Rango de distancia de medición | 0,25 ~ 4M | |
Parámetro de la cámara térmica | Resolución | 256 × 192 |
NETD | ≤ 50mK @ 25 °C, F #1,0 | |
Velocidad de fotogramas | 25Hz | |
Longitud focal | 3,2mm | |
FOV | 56 ° × 42 ° | |
F # | 1,1 | |
Dimensiones | 190mm × 110mm × 100mm | |
Interfaz | HDMI | |
Parámetro de luz visible | Resolución | 1280 × 720 |
Longitud focal | 4,4mm | |
Función de software | Alarma de alta temperatura | Alarma de alta temperatura y captura de imagen |
Exportación de archivos | Las imágenes del historial se pueden consultar, ordenar o exportar a un directorio local | |
Vista previa en tiempo real | Vista previa simultánea de la luz visible y las imágenes infrarrojas | |
Reconocimiento facial | Reconocimiento y seguimiento facial inteligente | |
Parámetro Configuración | Selección de pseudo-color, configuración de idioma, alarma y valores de corrección | |
Adaptabilidad del entorno | Temperatura de funcionamiento | 10 °C ~ 50 °C (temperatura ambiente: 10 °C ~ 40 °C de medición de temperatura precisa) |
Temperatura de almacenamiento | -20 °C ~ 60 °C |
02/27/2024
02/25/2024