Los productos de la serie IR-Pilot son productos miniaturizados e IATF 16949 certificados especialmente diseñados y desarrollados por InfiRay para el mercado automotriz. Tienen varios escenarios de aplicación, como turismos, vehículos comerciales, vehículos especiales, trenes de alta velocidad y tránsito ferroviario de carga delantera, carga trasera, asistencia a la conducción, y soluciones de autopilotaje. Son fáciles de usar y totalmente serializados para cumplir con los requisitos de diferentes distancias de reconocimiento y campo de visión. Por lo tanto, la seguridad en la conducción se puede garantizar incluso en entornos hostiles, como la oscuridad nocturna, la luz fuerte (luces altas deslumbrantes), la neblina, la lluvia y la nieve.
1. Miniaturizado: tamaño más pequeño 35 × 35 × 62mm
2. Serie: 256, 384, 640, 1280, 1920 Serie Completa
3. Alto rendimiento: más claro, más suave, más seguro
4. 16949 IATF: IP67, IP69K, -40 °C a 85 °C
Especificaciones | IR-Piloto 1920 | IR-Piloto 1280 | IR-Piloto 640 | IR-Piloto 384 | IR-Piloto 256 | ||||||
Parámetros de cámara térmica | Tipo de detector | Detector de plano focal de óxido de vanadio sin enfriar | |||||||||
Banda espectral | 8 ~ 14 μm | ||||||||||
NETD | ≤ 60mK @ 25 ℃,F #1,0 | ≤ 40mK @ 25 ℃,F #1,0 | |||||||||
Tamaño de la imagen | 1920 × 1080 | 1280 × 1024 | 640 × 512 | 384 × 288 | 256 × 192 | ||||||
Paso de pixel | 8 μm | 12 μm | |||||||||
Longitud focal | 10mm | 10mm | 5mm (4,9mm) | 7,8mm (8,7mm) | 13mm (14mm) | 17mm (18mm) | 4,4mm | 6,8mm | ~ 10 (Benchmarking 9,1mm) | 4,3mm | |
Modo de enfoque | Foco fijo | ||||||||||
FOV (H× V) | 75 ° × 45 ° | 75 ° × 63,0 ° | 75 ° x 63 ° | 52 ° × 43 ° | 32 ° × 26 ° | 25 ° × 20 ° | 55 ° x 42 ° | 37 ° × 28 ° | 25,9 ° × 19,6 ° | 39 ° × 30 ° | |
Distancia de reconocimiento (Teórico, coche/humano) | 400m/300m | 150m/125m | 80m/60m | 125m/90m | 200m/160m | 270m/210M | 70m/55m | 105m/80m | 160m/120m | 65M/50m | |
Resolución espacial | 0,4 mrad | 1,2 mrad | 2,4 mrad | 1,5 mrad | 0,9 mrad | 0,7 mrad | 3,1 mrad | 1,7 mrad | 1,2 mrad | 2,7 mrad | |
Velocidad de fotogramas | 30Hz | 30Hz | 50Hz (25Hz opcional) | 25Hz | |||||||
Formato de datos | Datos sin procesar (14bit, 10bit), datos YUV422 (8bit) | ||||||||||
Protección de luz fuerte | Compatible | ||||||||||
Corrección basada en la escena | Compatible | ||||||||||
Descongelación de la ventana | Compatible | ||||||||||
Paleta de colores | Negro caliente/blanco caliente/Arco Iris... 18 pseudo colores en total | / | |||||||||
Tamaño y peso | Tamaño de la cámara térmica | / | / | 35mm × 35mm × 62mm | 33mm × 27mm × 25mm | ||||||
Peso de la cámara térmica | / | / | ~ 100g | ~ 30g | |||||||
Medio ambiente | Protección de entrada | IP67, IP69K | |||||||||
Temperatura de funcionamiento | '-40 °C a 85 °C | ||||||||||
Interfaz | Interfaz de cámara térmica | USB, FAKRA | |||||||||
Protocolo de cámara térmica | UVC, GMSL | ||||||||||
Comunicación de cámara térmica | UART, I2C | ||||||||||
Cámara térmica externa Sincronización | Compatible | ||||||||||
Fuente de alimentación | 5VDC (solo para USB) o 12VDC (GMSL), descongelación de ventanas, 12VDC (GMSL) | ||||||||||
Consumo de energía | ≤ 3,5 W | ≤ 2,5 W | ≤ 1W, descongelación de la ventana en ≤ 5W | ≤ 0,5 W |
02/27/2024
02/25/2024