IRS-FB4 serie es una cámara termométrica de doble espectro. Según el algoritmo de AI, la cámara puede detectar el cruce de línea, la intrusión y la entrada/salida de la región y se pueden establecer varias reglas de medición. Podría ser utilizado para la defensa del perímetro, la prevención de incendios en almacén o gasolinera, o la medición de temperatura industrial.
Pixel tamaño: 12μm
Resolución de imágenes térmicas: 640 × 512, 384 × 288
Resolución de luz visible: 2560 × 1920
Equipado con InfiRay de nueva generación®Detector Vox sin enfriar de 12 μm para proporcionar una calidad de imagen térmica avanzada;
Las imágenes visibles y las imágenes térmicas pueden cumplir con los requisitos de monitoreo de seguridad 24/7;
Rango de medida de-20 ℃ ~ 550 ℃, precisión de ± 2 ℃ con varias reglas de medición;
Soporte de cruce de línea, intrusión en ambos canales visibles/térmicos, soporte de detección de puntos de fuego;
Admite alarma de conexión de evento múltiple y alarma de luz de sonido;
Proporciona NVR y VMS cliente, soporte ONVIF, proporciona SDK para el desarrollo.
Especificaciones técnicas | IRS-FB465-T | IRS-FB435-T | ||||||||
Térmica | ||||||||||
Tipo de detector | VOx, detectores FPA no refrigerados | |||||||||
Rango espectral | 8 ~ 14 μm | |||||||||
NETD | ≤ 40mK(@ 25 °C,F #1,0, 25Hz) | |||||||||
Resolución | 640 × 512 | 384 × 288 | ||||||||
Tamaño del pixel | 12 μm | |||||||||
Longitud focal | 9,1mm | 13mm | 19mm | 25mm | 35mm | 9,1mm | 13mm | 19mm | 25mm | |
Luz visible | ||||||||||
Sensor | 5MP 1/2.8 "Escaneo Progresivo CMOS | |||||||||
Longitud focal | 4mm | 6mm | 6mm | 12mm | 12mm | 6mm | 6mm | 12mm | 12mm | |
Distancia IR | Máx. 40m | |||||||||
Doble espectro | ||||||||||
Fusión de doble espectro | Mostrar los detalles del canal visible en el canal térmico | |||||||||
Visualización de la temperatura | Mostrar la información de temperatura en el canal de luz visible | |||||||||
Medición de temperatura | ||||||||||
Rango | -20 °C ~ + 550 °C | |||||||||
Exactitud | ± 2 ℃ o ± 2% | |||||||||
Reglas de medición | Compatible con 3 tipos de reglas (punto/área/línea) y alarma de conexión de eventos | |||||||||
Función inteligente | ||||||||||
Detección de incendios | Soporte de detección de incendios | |||||||||
VCA | Cruce de línea/Detección de intrusiones | |||||||||
Acción de alarma | Grabación/Instantánea/E-mail/Salida de relé/Alarma de sonido y Luz | |||||||||
Charla bidireccional | Apoyo a la charla bidireccional | |||||||||
Interfaces del sistema | ||||||||||
Potencia | DC 12V ± 25% / PoE(802.3at) | |||||||||
Red | 1 × RJ45 10M/100M interfaz autoadaptativa | |||||||||
RS485 | 1 × RS485, soporte Pelco | |||||||||
Entrada de audio | 1 × audio en | |||||||||
Salida de audio | 1 × salida de audio, 1 × altavoz incorporado | |||||||||
Entrada de alarma | 2 × DC 0 ~ 5V entrada de alarma | |||||||||
Salida de alarma | 2 × No salida de relé | |||||||||
Interfaz de almacenamiento | Soporte Micro SD (máx. 256G) | |||||||||
General | ||||||||||
Temperatura DE TRABAJO | -40 °C ~ + 70 °C;<90% RH | |||||||||
Protección | IP66 | |||||||||
Consumo de energía | ≤ 8W | |||||||||
Dimensión (mm) | 319,5 × 121,5 × 103,6 | |||||||||
Peso | ≤ 1,8 kg |
02/27/2024
02/25/2024