Resolución: 240 × 180/384 × 288/640 × 512
Pixel tamaño: 17 μm/12μm
Rango de medición: ~ 120-20 °C (expandible a 550 °C)
Compacidad, fácil de integrar
Compacto y fácil de integrar: < 30g.
Interfaces ricas y flexibles, fácil de conectar otras plataformas
Las interfaces USB y DVP están disponibles.
Admite el desarrollo secundario y proporciona SDK gratuito para Android, Windows y Linux.
Implementar un fácil desarrollo y proporcionar soportes técnicos profesionales.
Bajo consumo de energía
El consumo de energía más bajo es 0,3 W.
Alta calidad de imagen
El detector VOx de gama alta proporciona una matriz con 300.000 píxeles al máximo.
La lente de germanio profesional proporciona una excelente transmitancia infrarroja y contraste. Múltiples lentes son opcionales para cumplir con los requisitos en diferentes escenarios.
Velocidad de fotogramas de hasta 25Hz para proporcionar un vídeo suave.
Múltiples paletas cumplen requisitos en diferentes escenarios.
Excelente rendimiento de medición
± 3 °C o 3% precisión del rango de medición, NETD≤ 60mK @ F #1,0.
-20 °C A + 120 °C (expandible a-20 °C A + 550 °C).
Salida de datos de temperatura de fotograma completo.
Admite la corrección de múltiples parámetros, como la emisividad y la distancia, para garantizar una temperatura más precisa.
Modelo | T3-217 | T3-317 | T3-612 |
Resolución | 240 × 180 | 384 × 288 | 640 × 512 |
Tamaño del píxel | 17 μm | 17 μm | 12 μm |
FOV/Longitud Focal | 34,8 ° × 26,0 °/6,8mm | 93,0 ° × 69,6/4mm | 32,9 ° × 26,6 °/13mm |
55,7 ° × 41,6 °/6,8mm | |||
28,4 ° × 21,4 °/13mm | 22,9 ° × 18,4 °/19mm | ||
Velocidad de fotogramas | 25Hz/50Hz | 25Hz/50Hz | 25Hz/50Hz |
NETD | ≤ 60mK @ F #1,0 | ≤ 60mK @ F #1,0 | ≤ 60mK @ F #1,0 |
Temperatura de funcionamiento | -15 °C ~ + 60 °C | -15 °C ~ + 60 °C | -15 °C ~ + 60 °C |
Voltaje de servicio | 3,8 V-5,5 V DC | 3,8 V-5,5 V DC | 3,8 V-5,5 V DC |
Consumo de energía | <300mW * | <300mW * | <500mW * |
Peso | <30g | <30g | <30g |
Dimensiones (mm) | 43,7mm × 22,4mm × 27,6mm | 43,7mm × 22,4mm × 28,6mm | 43,7mm × 22,4mm × 33,4mm |
Interfaz de datos | Interfaz paralela/USB | Interfaz paralela/USB | Interfaz paralela |
Interfaz de control | SPI/I2C/USB | SPI/I2C/USB | SPI/I2C |
Corrección de imagen | Corrección del obturador | Corrección del obturador | Corrección del obturador |
Paleta | Blanco-caliente/Negro-caliente/múltiples pseudo colores | Blanco-caliente/Negro-caliente/múltiples pseudo colores | Blanco-caliente/Negro-caliente/múltiples pseudo colores |
Rango de medición | -20 °C ~ + 120 °C (expandible a 550 °C) | -20 °C ~ + 120 °C (expandible a 550 °C) | -20 °C ~ + 120 °C (expandible a 550 °C) |
Precisión de medición | ± 3 °C o ± 3% del rango de medición | ± 3 °C o ± 3% del rango de medición | ± 3 °C o ± 3% del rango de medición |
Corrección de temperatura | Manual/automático | Manual/automático | Manual/automático |
Salida de datos de temperatura | Salida paralela en tiempo real | Salida paralela en tiempo real | Salida paralela en tiempo real |
Estadísticas de medición de temperatura | Soporte de estadísticas de temperatura máxima/mínima, análisis de temperatura | Soporte de estadísticas de temperatura máxima/mínima, análisis de temperatura | Soporte de estadísticas de temperatura máxima/mínima, análisis de temperatura |
02/27/2024
02/25/2024