IRS-PT2 serie está equipada con los detectores térmicos avanzados y el módulo visible de alta resolución. Según el algoritmo de AI, la cámara puede detectar el cruce de línea, la intrusión y la entrada/salida de la región. Se pueden establecer varias reglas de medición y se puede rastrear automáticamente el lugar más caliente/frío. La serie PT2 se utiliza ampliamente para la Defensa Perimetral, la prevención de incendios en el almacén o la gasolinera, o la medición de temperatura industrial.
Pixel tamaño: 12μm
Resolución de imágenes térmicas: 640 × 512
Resolución de luz visible: 2688 × 1520
Equipado con InfiRay de nueva generación®Detector Vox sin enfriar de 12 μm para proporcionar una calidad de imagen térmica avanzada;
Imagen de luz visible e imagen térmica para 24 horas de vigilancia;
Rango de medida de-20 ℃ ~ 550 ℃, precisión de ± 2 ℃ con varias reglas de medición;
Admite una detección precisa de incendios con imagen térmica para evitar informes erróneos;
Admite el cruce de línea, intrusión en ambos canales visibles/térmicos;
Proporciona NVR y VMS cliente, compatible con ONVIF, GB28181 protocolos, proporciona SDK para el desarrollo.
Especificaciones DE LA CÁMARA PTZ de doble espectro serie IRS-PT2
Especificaciones técnicas | IRS-PT264-T | ||||
Térmica | |||||
Tipo de detector | VOx, detectores FPA no refrigerados | ||||
Rango espectral | 8 ~ 14 μm | ||||
NETD | ≤ 40mK @ 25 °C, F #1,0 | ||||
Resolución | 640 × 512 | ||||
Tamaño del pixel | 12 μm | ||||
Longitud focal | 9,1mm | 13mm | 19mm | 25mm | 35mm |
Luz visible | |||||
Sensor | 1/1.8 "4MP CMOS | ||||
Resolución máx. | 2688 × 1520 | ||||
Longitud focal | 6,4mm ~ 128mm 20X zoom óptico | ||||
PTZ | |||||
Rango de pan | 360 ° horizontalmente | ||||
Rango de inclinación | -90 ° ~ + 90 ° verticalmente | ||||
Modo de escaneo | Punto prefijo/Patrón/Tour/2 puntos/360 ° | ||||
Medición de la temperatura | |||||
Rango | -20 °C ~ + 550 °C | ||||
Exactitud | ± 2 ℃ o ± 2% (prevalecerá el valor mayor) | ||||
Reglas de medición | 3 tipos de reglas (punto, área, línea), 36 reglas en total (12 puntos, 12 áreas y 12 líneas) | ||||
Función inteligente | |||||
Detección de incendios | Soporte de detección de incendios | ||||
VCA | Cruce de línea/detección de intrusiones | ||||
Acción de alarma | Salida de registro/instantánea/correo electrónico/retransmisión | ||||
Interfaces del sistema | |||||
Potencia | DC24V | ||||
Red | 1 × RJ45 10M/100M interfaz autoadaptativa | ||||
RS485 | 1 × RS485, soporte Pelco | ||||
Entrada de audio | 1 × audio en | ||||
Salida de audio | 1 × audio hacia fuera | ||||
Entrada de alarma | 2 × entrada de alarma | ||||
Salida de alarma | 2 × salida de alarma | ||||
Interfaz de almacenamiento | Soporte Micro SD (máx. 256G) | ||||
General | |||||
Temperatura DE TRABAJO | -40 °C ~ + 70 °C;<90% RH | ||||
Protección | IP66, TVS 6000V, protección contra rayos/sobretensiones se ajusta a GB/T17626.5 4th-Grade | ||||
Consumo de energía | ≤ 30W | ||||
Dimensión (mm) | 358 × 164,5 × 203 | ||||
Peso | ≤ 4,5 kg |
02/27/2024
02/25/2024