Resolución: 640 × 512/384 × 288
Pixel tamaño: 12 μm/17μm
Rango de medición: -20 °C ~ 550 °C
Interfaces ricas y flexibles, fácil de conectar otras plataformas
Soporta RS485/red cableada/WiFi/IO/salida de vídeo analógico.
Apoya el desarrollo secundario y proporciona SDK libre.
Implementar un fácil desarrollo y proporcionar soportes técnicos profesionales.
Alta calidad de imagen
El detector VOx de gama alta proporciona una matriz con 300.000 píxeles al máximo.
La lente de germanio profesional proporciona una excelente transmitancia infrarroja y contraste.
Múltiples lentes son opcionales, y el enfoque eléctrico es compatible.
Velocidad de fotogramas de hasta 25Hz para proporcionar un vídeo suave.
Múltiples paletas cumplen requisitos en diferentes escenarios.
Excelente rendimiento de medición
± 2 °C o 2% precisión del rango de medición, NETD≤ 60mK @ F #1,0.
-20 °C A + 550 °C.
Soporte de temperatura de fotograma completo y salida de alarma.
Admite la corrección de múltiples parámetros, como la emisividad y la distancia, para garantizar una temperatura más precisa.
Modelo | T1E-612 | T1E-317 |
Resolución | 640 × 512 | 384 × 288 |
Tamaño del píxel | 12 μm | 17 μm |
FOV | 32,9 ° × 26,6 °/13mm | 93,0 ° × 69,6/4mm |
22,9 ° × 18,4 °/19mm | 28,2 ° × 21,3 °/13mm | |
17,5 ° × 14,0 °/25mm | 19,5 ° × 14,7 °/19mm | |
12,5 ° × 10,0 °/35mm | 14,9 ° × 11,2 °/25mm | |
10,7 ° × 8,0 °/35mm | ||
Velocidad de fotogramas | 25Hz | |
NETD | ≤ 60mK @ F #1,0 | |
Temperatura de funcionamiento | -40 °C ~ + 70 °C | |
Voltaje de servicio | 12VDC, PoE | |
Consumo de energía | 12V DC, potencia nominal <2,5 W | |
Peso | <200g | |
Dimensiones (mm) | 44,5mm × 44,5mm × 33,2mm (sin lente) | |
Interfaz de datos | RS485/Red cableada/WiFi/IO/Salida de vídeo analógico | |
Interfaz de control | ONVIF \ GB28181 | |
Corrección de imagen | Corrección del obturador | |
Paleta | Blanco-caliente/Negro-caliente/múltiples pseudo colores | |
Rango de medición | -20 °C ~ + 550 °C | |
Precisión de medición | ± 2 °C o ± 2% del rango de medición | |
Corrección de temperatura | Manual/automático | |
Estadísticas de medición de temperatura | Soporte de estadísticas de temperatura máxima/mínima y salida de alarma |
02/27/2024
02/25/2024