Xview es una cámara térmica infrarroja portátil que es capaz de Observación Infrarroja y medición de temperatura. Con tamaño compacto, bajo consumo de energía y protección de grado industrial, es fácil de transportar y se puede utilizar en el campo de rescate, observación al aire libre, medición de temperatura industrial, rescate de incendios, patrullaje nocturno, servicio eléctrico y de fontanería, y mantenimiento de HVAC para obtener imágenes claras.
Resolución: 256 × 192
Pixel tamaño: 12μm
Longitud focal: 6,8mm
Modo de medición de temperatura en tiempo real
El alcance de la imagen térmica DV tiene la intención de proporcionar una buena precisión por debajo de-20 ° C ~ ﹢ 120 ° C.
El rango de medición es de 120 ° C-400 ° C en modo de medición dinámica amplia.
Potente aplicación
Admite grabación de vídeo y grabación de imágenes térmicas.
Ofrece Visualización en tiempo real del análisis en el análisis de medición de temperatura de cuadro completo.
Admite la medición de temperatura de punto/línea/plano.
Bajo consumo de energía
El diseño de bajo consumo de energía permite que una batería CR123 funcione más de 4 horas.
Se puede conectar a un teléfono inteligente para extender su fuente de alimentación.
Seguimiento del objetivo del punto caliente
El Seguimiento de puntos de temperatura alta/baja se admite en tres puntos (alta/baja/central) de medición de temperatura.
Especificaciones infrarrojas | Imager-V2 térmica Xview | Xview Thermal Imager-Búsqueda |
Detector | 256 × 192 | 256 × 192 |
Sensibilidad térmica/NETD | <60mk | <50mk |
Velocidad de fotogramas | 25fps | 25fps |
FOV | 42,0 ° × 32,1 ° | 19,63 ° × 14,71 ° |
Longitud focal | 4,0mm | 9,0mm |
Enfoque | Fijo | Fijo |
Corrección de imagen | Automático y manual | Automático y manual |
Paleta | 8 paletas (negro-caliente/blanco-caliente/hierro-rojo, etc.) | 8 paletas (negro-caliente/blanco-caliente/hierro-rojo, etc.) |
Medición de la temperatura | ||
Rango de medición | -20 °C A + 120 °C (expandible a 100 °C A + 400 °C) | -10 °C -80 °C |
Precisión de medición | ± 3 °C o ± 3% del rango de medición (este último se utiliza en modo de medición dinámica amplia) | ± 3 °C |
Punto de medición de temperatura | Punto de temperatura más alto/Punto de temperatura más bajo/Punto de temperatura central | Punto de temperatura más alto/Punto de temperatura más bajo/Punto de temperatura central |
Corrección de temperatura | ± 3 °C | ± 3 °C |
Emisividad | 0,00-1,0 | 0,00-1,0 |
Distancia | Preconfigurado, ajustable manualmente | Preconfigurado, ajustable manualmente |
Temperatura ambiente | Preconfigurado, ajustable manualmente | Preconfigurado, ajustable manualmente |
Protocolo | ||
UVC | Compatible | Compatible |
WIFI | Compatible | Compatible |
Imagen Stream | ||
Formato de flujo de imagen | WIFI: RTSP UVC: YUYV | WIFI: RTSP UVC: YUYV |
Almacenamiento de imágenes | ||
Medio de almacenamiento | Memoria interna (Flash) y tarjeta TF interna (opcional, con una capacidad máxima de 64GB) | Memoria interna (Flash) y tarjeta TF interna (opcional, con una capacidad máxima de 64GB) |
Formato de archivo | JPEG, MP4 | JPEG, MP4 |
Interfaz externa | ||
Tipo C | Compatible | Compatible |
Parámetros ambientales | ||
Temperatura de funcionamiento | -10 °C a + 50 °C | -10 °C a + 50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -30 °C A + 70 °C | -30 °C A + 70 °C |
Humedad | ≤ 95%, sin condensación | ≤ 95%, sin condensación |
Parámetros físicos | ||
Dimensiones | 123 × 61 × 35 | 123 × 61 × 35 |
<200g | <200g |
02/27/2024
02/25/2024