YFR-LRF módulos de alcance láser de seguridad para los ojos de clase 1 de la serie S son investigados y desarrollados de forma independiente por InfiRay basados en el láser de vidrio erbio de 1535nm, que adopta el modo de rango monopulso con un alcance de medición máximo de hasta 10km y las interfaces eléctricas UART (TTL _ 3.3V), y RS422 RS232 (una de tres, opcional). Los usuarios pueden realizar un desarrollo secundario de manera muy conveniente utilizando el software de prueba de PC, el conjunto de instrucciones y los protocolos de comunicación proporcionados. Peso ligero, rendimiento compacto y estable, etc. son algunas de las características clave de los YFR-LRF módulos de alcance láser de la serie S.
Tipo de producto | YFR-LRF0320S | YFR-LRF0425S | YFR-LRF0630S | YFR-LRF1050S |
Seguridad ocular | Clase 1 1M | |||
Longitud de onda | 1535 ± 5 nm | |||
Rango máx. | ≥ 3000m 1) | ≥ 4000m 1) | T ≥ 6000 m 1) | ≥ 10000m 1) |
Mini gama | 35m | 50m | 50m | 50m |
Exactitud | ± 1m | ± 2m 2) | ± 2m 2) | ± 2m 2) |
Aberatura óptica | De 20mm | De 25mm | De 30mm | De 50mm |
Divergencia | ~ 0,6 mrad | ~ 0,40 mrad | ~ 0,30 mrad | ~ 00,30 mrad |
Recibir FOV | 4,44 mrad | 4,21 mrad | 1,88 mrad | 1,88 mrad |
Dimensión (L× W× H) | ≤ 52 × 54 × 28mm | ≤ 74 × 56 × 42mm | ≤ 80 × 56 × 40mm ≤ 77 × 49 × 54mm (-D -C) | ≤ 104 × 64 × 73mm |
Peso | ≤ 75g | ≤ 110g | ≤ 135g ≤ 140g (-D -C) | ≤ 250g |
Frecuencia | 1 ~ 5Hz | 1 ~ 10Hz | 1 ~ 10Hz | 1 ~ 10Hz |
Resolución | 30m | 30m | 30m | 30m |
Probabilidad de detección | ≥ 98% | ≥ 98% | ≥ 98% | ≥ 98% |
Tasa de alarma falsa | ≤ 1% | ≤ 1% | ≤ 1% | ≤ 1% |
Detección multi-objetivo | Hasta 5 objetivos | Hasta 5 objetivos | Hasta 5 objetivos | Hasta 5 objetivos |
Interfaz de comunicación | UART (TL_3.3 V) | UART(TTL _ 3,3 V) RS232 Full Duplex; RS422 (uno de cada tres) | UART(TTL _ 3.3V) RS232 Full Duplex RS422 (uno de tres) | UART (TL_3.3 V) RS232 Full Duplex RS422 (uno de cada tres) |
Suministro | DC 9 ~ 15 V | DC 9 ~ 15 V | DC 9 ~ 15 V | DC 9 ~ 15 V |
Consumo de energía en espera | ≤ 60 mW (modo de baja potencia); W ≤ 4 (modo de potencia no baja) | ≤ 60 mW (modo de baja potencia) 3);≤ 4 W (modo de no baja potencia) | ≤ 60 mW (modo de baja potencia) 3) ≤ 4 W (modo de no baja potencia) | 60 mW (modo de baja potencia) 3); ≤ 4 W (modo de potencia no baja) |
Consumo de energía de puesta en marcha | ≤ 14 W 4) | ≤ 14 W 4) | ≤ 14 W 4) | ≤ 14 W 4) |
Consumo máximo de energía | ≤ 10 W 4) | ≤ 10 W 4) | ≤ 10 W 4) | ≤ 10 W 4) |
Temperatura de la operación | -40 ~ + 70 °C | -40 ~ + 65 °C | -40 ~ + 65 °C | -40 ~ + 65 °C |
Temperatura de almacenamiento | -55 ~ + 75 ℃ | -55 ~ + 75 ℃ | -55 ~ + 75 ℃ | -55 ~ + 75 ℃ |
Vibración | 5 ~ 50 ~ 5Hz, 2,5G | 0,01 ~ 0,04 G2 Hz, 20 ~ 2000Hz | 0,01 ~ 0,04 G2 Hz, 20 ~ 2000Hz | 0,01 ~ 0,04 G2 Hz, 20 ~ 2000Hz |
Choque mecánico | 1000g,1ms | 75g,6MS | 75g,6MS | 75g,6MS |
02/27/2024
02/25/2024