El láser es un láser de estado sólido bombeado por LD, funciona a una longitud de onda de 1.535 μm y es un láser de seguridad ocular. La calidad de la viga se acerca al límite de la racción.
Tipo de producto | YFR-P-1535-200u-L | YFR-P-1535-150u-M M2 | YFR-P-1535-200u-M M2 | YFR-P-1535-400u-M M2 | YFR-P-1535-700u-M2 |
Longitud de onda | 1535 ± 5 nm | ||||
Energía | ~ 200 μJ | ~ 150 μJ | ~ 200 μJ | ~ 400 μJ | ~ 700 μJ |
Estabilidad energética (RMS) | ≤ 3% | ≤ 5% | |||
Frecuencia | 1 ~ 10Hz | 1 ~ 5Hz | |||
Anchura del pulso | 4ns ± 1 ns | 5.5ns ± 1ns | 6ns ± 1ns | ||
Divergencia | 10 ± 1mrad | 0,4 mrad ± 0,05 mrad | 0,4 mrad ± 0.05mra 0,3 mrad ± 0,05 mrad | 0,3 mrad ± 0,05 mrad | 0,3 mrad ± 0,05 mrad |
0,6 mrad ± 0,10 mrad | 0,6 mrad ± 0,10 mrad | ||||
1,0 mrad ± 0,15 mrad | |||||
Peso | ≤ 11g | ≤ 30/11g | ≤ 30/16G | ≤ 30g | ≤ 37g |
Temperatura de funcionamiento | -40 ~ 65 °C | ||||
Temperatura de almacenamiento | -40 ~ 70 °C | ||||
Suministro | ~ 2 V,9A/12A,~ 2 mseg | ~ 2 V,15A,~ 2,5 mseg | ~ 2 V,18A ,~ 3 mseg | ||
Consumo | <60 mW/Hz | <135 mW/Hz | <162 mW/Hz |
02/27/2024
02/25/2024